The leader of Lactobacillus hydrolysis technology
本公司於105年6月設置審計委員會,由三名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於111年舉行了6次會議,審議的事項主要包括:
姓 名 | 專業資格及經驗 |
黃華瑋 | 美國佛羅里達州立大學(FIU)會計博士,台灣會計師高考及格,澳洲會計師檢定合格。 曾任佛州大學邁阿密分校會計博士、會計講師,紐約州大西苑分校助理教授、商學院研究委員會召集人、校際教師參議會議員,成大會計系主任暨財金所長。 現任國立成功大學管理學院副院長及會計學系暨財務金融所特聘教授。 |
吳國平 | 現任牙醫診所所長並為執業醫師,曾任國軍醫院院長,擁有豐富行政管理經驗。 |
黃郁婷 | 現任律師事務所主持律師,擁有多年執業律師經驗,曾任其他上市櫃公司監察人。 |
董事會造送本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表等表冊,其中財務報表(含合併財務報表)業
經董事會委託資誠聯合會計師事務所劉子猛會計師及林永智會計師查核竣事,並提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審
查,認為尚無不符。
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了
公司稽核部門和簽證會計師, 以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部 控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework),審計委員會
認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5 所 列事項 | 未經審計委員會 通過,而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項 |
第七屆第13次 111.03.10 | 1.本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案 | V | |
2.本公司民國110年度虧損撥補案 | V | ||
3.本公司110年度內部控制制度聲明書案 | V | ||
4.委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形 | V | ||
5.本公司簽證會計師報酬案 | V | ||
審計委員會決議結果(111年3月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆第14次 111.05.05 | 1.本公司111年第一季合併財務報表案 | V | |
審計委員會決議結果(111年5月5日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆第15次 111.08.04 | 1.本公司111年第二季合併財務報表案 | V | |
2.本公司擬將資金貸與持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司案 | V | ||
3.為本公司100%持有之海外子公司「福建達邦蛋白生物科技有限公司」 申請之授信額度提供背書保證案 | V | ||
審計委員會決議結果(111年8月4日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆第16次 111.11.03
| 1.本公司111年第三季合併財務報表案 | V | |
2.本公司112年稽核計畫案 | V | ||
3.本公司112年度預算案 | V | ||
4.本公司擬將資金貸與持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司案 | V | ||
5.為本公司100%持有之海外子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司 申請之授信額度提供背書保證案 | V | ||
審計委員會決議結果(111年11月3日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |
本屆委員任期:109年6月11日至112年6月10日截止至111年11月3日,已開會14次,委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率% | 備註 |
委員 | 黃華瑋 | 14 | 0 | 100% |
|
委員(註1) | 蔡雪苓 | 6 | 0 | 100% |
|
委員 | 吳國平 | 14 | 0 | 100% |
|
委員(註1) | 黃郁婷 | 5 | 0 | 83% |
註1.蔡雪苓於110/5/21辭去本公司獨立董事及審計委員會委員職務,110年9月23日股東臨時會補選黃郁婷女士擔任之。
依據本公司「董事及經理人績效評估辦法」,董事會應於每年度結束後,對功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會)執行績效評估。功能性委員會績效評估面向包括 「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、 「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。
110年度董事會績效評估作業係由董事會議事單位財務部負責執行,採用自評方式進行,本次評估結果採5個等級方式呈現,其中1代表極差(非常不同意)、2代表差(不同意)、3代表中等(普通)、4代表優(同意)、5代表極優(非常同意),評估期間為110年1月1日起至110年 12月31日止,已於111年1月完成本次績效評估作業,各項評估結果詳述如後:
功能性委員會績效自評結果:評估項目共五大面向,24項指標。