The leader of Lactobacillus hydrolysis technology
本公司於105年6月設置審計委員會,由三名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於110年舉行了6次會議,審議的事項主要包括:
董事會造送本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表等表冊,其中財務報表(含合併財務報表)業
經董事會委託資誠聯合會計師事務所劉子猛會計師及林永智會計師查核竣事,並提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審
查,認為尚無不符。
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了
公司稽核部門和簽證會計師, 以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部 控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework),審計委員會
認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5 所 列事項 | 未經審計委員會 通過,而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項 |
第七屆 第五次 110.03.04 | 1.本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案 | V | |
2.本公司民國109年度盈餘分配案 | V | ||
3.擬辦理資本公積發行新股案 | V | ||
4.擬辦理資本公積發行新股案 | V | ||
5.委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形 | V | ||
6.委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形 | V | ||
7.本公司擬發行110年第一次限制員工權利新股案 | V | ||
8.修訂本公司「股東會議事規則」案 | V | ||
審計委員會決議結果(110年3月4日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第六次 110.05.06 | 1.本公司110年第一季合併財務報表案 | V | |
2.本公司資金貸與持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司之額度調整案 | V | ||
審計委員會決議結果(110年3月4日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第七次 110.07.01 | 1.不動產購買案 | V | |
2.為本公司100%持有之海外子公司「福建達邦蛋白生物科技有限公司」 申請之授信額度提供背書保證案 | V | ||
審計委員會決議結果(110年7月1日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第九次 110.08.05
| 1.本公司110年第二季合併財務報表案 | V | |
2.本公司擬辦理「現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債」籌資案 | V | ||
3.本公司百分之百投資之子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司現金增資案 | V | ||
4.本公司擬將資金貸與持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司案 | V | ||
5.為本公司100%持有之海外子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司 申請之授信額度提供背書保證案 | V | ||
審計委員會決議結果(110年8月5日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第十一次 110.11.04 | 1.本公司110年第三季合併財務報表案 | V | |
2.本公司111年稽核計畫案 | V | ||
審計委員會決議結果(110年11月4日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第十二次 110.11.16 | 1.本公司111年預算案 | V | |
2.本公司擬將資金貸與持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司案 | V | ||
3.為本公司100%持有之海外子公司「福建達邦蛋白生物科技有限公司」申請之授信額度提供背書保證案 | V | ||
審計委員會決議結果(110年11月4日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |
本屆委員任期:109年6月11日至112年6月10日截止至110年12月31日,已開會10次,委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率% | 備註 |
委員 | 黃華瑋 | 10 | 0 | 100% |
|
委員(註1) | 蔡雪苓 | 6 | 0 | 100% |
|
委員 | 吳國平 | 10 | 0 | 100% |
|
委員(註1) | 黃郁婷 | 2 | 0 | 100% |
註1.蔡雪苓於110/5/21辭去本公司獨立董事及審計委員會委員職務,110年9月23日股東臨時會補選黃郁婷女士擔任之。