本公司於105年6月設置審計委員會,由四名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於111年舉行了6次會議,審議的事項主要包括:
姓 名 | 專業資格及經驗 |
黃華瑋 | 美國佛羅里達州立大學(FIU)會計博士,台灣會計師高考及格,澳洲會計師檢定合格。 曾任佛州大學邁阿密分校會計博士、會計講師,紐約州大西苑分校助理教授、商學院研究委員會召集人、校際教師參議會議員,成大會計系主任暨財金所長。 現任國立成功大學管理學院副院長及會計學系暨財務金融所特聘教授。 |
張永富 | 現任康奈爾大學獸醫學院教授,擁有豐富產業經驗。 |
張 直 | 曾任屏東科技大學畜牧生產系副教授及屏東農業專科學校畜牧場主任,擁有豐富產業及行政管理經驗。 |
徐履冰 | 現任職業律師,擁有多年執業律師經驗,現任其他興櫃公司獨立董事。 |
董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表等表冊,其中財務報表(含合併財務報表)業
經董事會委託資誠聯合會計師事務所林永智會計師及林姿妤會計師查核竣事,並提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審
查,認為尚無不符。
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了
公司稽核部門和簽證會計師, 以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部 控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework),審計委員會
認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5 所 列事項 | 未經審計委員會 通過,而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項 |
第三屆第15次 112.01.05 | 1.本公司擬辨理112年度第一次私募現金增資發行新股案 | V | |
2.擬訂定本公司辨理發行110年度第一次限制員工權利新股案 | V | ||
審計委員會決議結果(112年01月05日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第16次 113.03.09 | 1.本公司111年第一季合併財務報表案 | V | |
2.本公司民國111 年度虧損撥補案 | V | ||
3.本公司111年度內部控制制度聲明書 | V | ||
4.委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形 | V | ||
5.委任本公司簽證會計師報酬案 | V | ||
審計委員會決議結果(113年3月9日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第三屆第17次 112.05.04 | 1.本公司112年第一季合併財務報表案 | V | |
審計委員會決議結果(113年5月4日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第四屆第1次 112.06.28 | 1.推選第四屆審計委員會之召集人 | V | |
第四屆第2次 112.08.03 | 1.本公司112年第二季合併財務報表案 | V | |
2.本公司擬將資金貸與持股100%持有之海外子公司[福建達邦蛋白生物科技有限公司] | V | ||
3.為本公司100%持有之海外子公司[福建達邦蛋白生物科技有限公司]申請之授信額度提供背書保證案。 | V | ||
4.本公司變更財務主管案 | V | ||
審計委員會決議結果(112年8月3日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第四屆第3次 112.11.02 | 1.本公司112年第三季合併財務報表案 | V | |
2.本公司113年稽核計畫案 | V | ||
3.本公司變更稽核主管案 | V | ||
4.本公司變更會計主管案 | V | ||
審計委員會決議結果(112年11月2日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第四屆第4次 113.03.15
| 1.本公司112年度營業報告書,個體財務報告及合併財務報告案 | V | |
2.本公司民國112年度虧損撥補案 | V | ||
3.本公司112年度內部控制制度聲明書案 | V | ||
4.委任本公司簽證會計師報酬案 | V | ||
5.修訂本公司[董事會議事規範]部份條文案 | V | ||
6.修訂本公司[審計委員會組織章程]部份條文案 | V | ||
7.擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債申請換發普通股訂定增資基準日 | V | ||
審計委員會決議結果(113年3月15日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |
本屆委員任期:112年6月28日至115年6月27日截止至113年4月29日,已開會7次,委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率% | 備註 |
委員 | 黃華瑋 | 7 | 0 | 100% | 第四屆 |
委員 | 吳國平 | 3 | 0 | 43% | 第三屆 |
委員 | 黃郁婷 | 3 | 1 | 43% | 第三屆 |
委員 | 張永富 | 4 | 0 | 100% | 第四屆 |
委員 | 張 直 | 2 | 0 | 100% | 第四屆 |
委員 | 徐履冰 | 1 | 0 | 50% | 第四屆 |
依據本公司「董事及經理人績效評估辦法」,董事會應於每年度結束後,對功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會)執行績效評估。功能性委員會績效評估面向包括 「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、 「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。
112年度董事會績效評估作業係由董事會議事單位財務部負責執行,採用自評方式進行,本次評估結果採5個等級方式呈現,其中1代表極差(非常不同意)、2代表差(不同意)、3代表中等(普通)、4代表優(同意)、5代表極優(非常同意),評估期間為112年1月1日起至112年 12月31日止,已於113年3月完成本次績效評估作業,各項評估結果詳述如後:
功能性委員會績效自評結果:評估項目共五大面向,24項指標。