Financial Information
財務資訊
提供完整財務與營運資訊,
建立透明、穩健且值得信賴的企業治理基礎。
財務報表
| 年份 | 檔案下載 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115年第一季財務報表 | 115年第二季財務報表 | 115年第三季財務報表 | 115年合併財務報表 | 115年個體財務報表 |
| 114 | 114年第一季財務報表 | 114年第二季財務報表 | 114年第三季財務報表 | 114年合併財務報表 | 114年個體財務報表 |
| 113 | 113年第一季財務報表 | 113年第二季財務報表 | 113年第三季財務報表 | 113年合併財務報表 | 113年個體財務報表 |
| 112 | 112年第一季財務報表 | 112年第二季財務報表 | 112年第三季財務報表 | 112年合併財務報表 | 112年個體財務報表 |
| 111 | 111年第一季財務報表 | 111年第二季財務報表 | 111年第三季財務報表 | 111年合併財務報表 | 111年個體財務報表 |
| 110 | 110年第一季財務報表 | 110年第二季財務報表 | 110年第三季財務報表 | 110年合併財務報表 | 110年個體財務報表 |
| 109 | 109年第一季財務報表 | 109年第二季財務報表 | 109年第三季財務報表 | 109年合併財務報表 | 109年個體財務報表 |
| 108 | 108年第一季財務報表 | 108年第二季財務報表 | 108年第三季財務報表 | - | 108年個體財務報表 |
| 107 | 107年第一季財務報表 | 107年第二季財務報表 | 107年第三季財務報表 | - | 107年個體財務報表 |
