2026年
單位:新台幣千元
| 月份度 | 營收 | 去年同期月增(減) | 累計營收 | 去年同期年增(減) |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 33,976 | 24.00% | 82,091 | 19.67% |
| 2月 | 22,326 | 39.97% | 48,115 | 16.79% |
| 1月 | 25,789 | 2.14% | 25,789 | 2.14% |
上述營收數字係達邦蛋白(6578)每月向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
MENU
| 月份度 | 營收 | 去年同期月增(減) | 累計營收 | 去年同期年增(減) |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 33,976 | 24.00% | 82,091 | 19.67% |
| 2月 | 22,326 | 39.97% | 48,115 | 16.79% |
| 1月 | 25,789 | 2.14% | 25,789 | 2.14% |
上述營收數字係達邦蛋白(6578)每月向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。