投資人專區
公司治理運作情形
公司治理運作情形:
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | ✔ | 本公司已訂定公司治理守則,並經董事會通過。 | 無重大差異。 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | ✔ | (一)本公司設有發言人及投資人關係管理單位,可妥善處理股東建議。股務方面,委任專業股務代理機構處理相關問題。 | 無重大差異。 | |
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | ✔ | (二)本公司依股務代理提供之股東名冊,隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 | ||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | ✔ | (三)本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」及「子公司監理作業辦法」,以建立關係企業間之風險控管。 | ||
| (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | ✔ | (四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」,訂定應依法申報持有股權等事項,使內部人知悉內部人股權申報及持有/處分等相關法令。 | ||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? | ✔ | (一)本公司已於「公司治理守則」訂定董事會成員組成注重多元化要素,本公司董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下兩大面向:
|
無重大差異。 | |
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | ✔ | (二)本公司依法設置薪資報酬委員會審計委員會,目前尚無設置其他功能性委員會,未來將視公司營運發展需求設置其他功能性委員會。 | ||
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | ✔ | (三)本公司已於107年2月6日訂定「董事及經理人績效評估辦法」,評估範圍為董事會、個別董事成員之績效評估,評估方式為董事會內部自評、董事成員自評,評估內容為
|
||
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | ✔ | (四)本公司之簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所,該事務所之獨立性政策已規範其員工自行完成獨立性暨風險管理政策遵循聲明書,且承接委任服務前亦自行檢核有無違反;本公司每一年一次評估簽證會計師之獨立性與適任性,最近評估結果於114年3月04日提報審計委員會及董事會審議並通過符合獨立性,會計師事務所並出具聲明函。 | ||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | ✔ | 本公司配合主管機關「公司治理藍圖」推動設置公司治理主管之時程,己於112年05月04經董事會決議通過,指定請志明先生擔任治理主管一職,負責公司治理相關事務,包含提供董事、功能性委員會執行業務所需資料、協助董事、功能性委員遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。 | 同摘要說明。 | |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | ✔ | 本公司設有發言人及投資人關係管理單位,可妥善處理股東建議;並於公司網站設置利害關係人專區揭露公司部份資訊並連結至公開資訊觀測站。 | 無重大差異。 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | ✔ | 本公司委託兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。 | 無重大差異。 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | ✔ | (一)本公司網站中已架設投資人專區,揭露財務業務及公司治理資訊。 | 無重大差異。 | |
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | ✔ | (二)本公司設有發言人及投資人關係管理單位,可妥善處理股東建議等及公司資訊相關事宜,供股東及利害關係人知悉。 | ||
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | ✔ | (三)本公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,惟於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | ||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | ✔ |
|
無重大差異。 | |
董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年度 | |||||
| 董事長 | 劉郁芬 | 114/05/09 | 證券櫃檯買賣中心 | 【透過櫃買市場實踐永續發展】 | 3 |
| 114/06/11 | 財團法人台灣金融研訓院 | 【公司治理論壇】 | 3 | ||
| 114/07/11 | 台灣董事學會 |
【跨世代人才管理與永續準則IFRS S1/S2導入實務】 |
6 | ||
| 114/09/12 | 台灣董事學會 | 【擁抱AI浪潮:掌握生成式AI的商業密碼】 | 3 | ||
| 董事 | 林志蓁 | 114/06/09 | 臺北律師公會 | 【2025年專業課程:公司治理最新發展與董監事、經理人責任】 | 3 |
| 114/08/04 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【談綠色及轉型金融行動方案-永續發展藍圖及董事責任】 | 3 | ||
| 114/08/04 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)】 | 3 | ||
| 114/09/12 | 臺北律師公會 | 【2025年專業課程:公司治理主管於功能性委員會的設置與運作的角色與權責】 | 3 | ||
| 董事 | 徐履冰 | 114/08/29 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-董監如何監督建立並推動完善之風險管理制度】 | 3 |
| 114/08/29 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-永續政策與揭露責任】 | 3 | ||
| 董事 | 張永富 | 114/08/13 | 會計研究發展基金會 | 【[永續資訊之管理]內控實務全盤解析】 | 6 |
| 董事 | 張直 | 114/04/01 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-全球風險遽增下的永續供應策略】 | 3 |
| 114/08/05 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-員工與董事薪酬議題探討】 | 3 | ||
| 董事 | 陳威辰 | 114/08/18 | 台北金融研究發展基金會 | 【公司治理-從證券交易法看企業及董監事責任義務】 | 3 |
| 114/09/01 | 台北金融研究發展基金會 | 【公司治理-永續金融】 | 3 | ||
| 董事 | 黃華瑋 | 114/05/09 | 證券櫃檯買賣中心 | 【透過櫃買市場實踐永續發展】 | 3 |
| 114/07/11 | 台灣董事學會 | 【跨世代人才管理與永續準則IFRS S1/S2導入實務】 | 6 | ||
| 董事 | 陳建泉 | 114/11/11 | 會計研究發展基金會 | 【永續揭露準則實務應用解析】 | 3 |
| 114/11/22 | 會計研究發展基金會 | 【企業「職場霸凌」之法律責任與案例解析】 | 3 | ||
| 董事 | 周輝政 | 114/12/24 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班】 | 12 |
| 董事 | 陳啓楨 | 114/12/24 | 會計研究發展基金會 | 【從年報ESG申報到永續揭露法令遵循之整合實務解析】 | 6 |
| 114/12/29 | 全球區塊鏈會計聯合會 | 【AI生成內容在實務運用下的法律風險與實務】 | 3 | ||
| 114/12/31 | 會計研究發展基金會 | 【永續資訊編製與申報實務研習班】 | 6 | ||
| 董事 | 朱淑梅 | 114/12/29 | 會計研究發展基金會 | 【發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班】 | 12 |
| 113年度 | |||||
| 董事長 | 劉郁芬 | 113/05/10 | 台灣董事學會 | 【善用政策工具提升公司治理及降低研發風險】 | 3 |
| 113/10/26 | 會計研究發展基金會 | 【公司<經營權爭奪>相關法律責任與案例解析】 | 3 | ||
| 董事 | 陳威辰 | 113/12/17 | 會計研究發展基金會 | 【永續報告書之編製與監理】 | 3 |
| 113/12/24 | 會計研究發展基金會 | 【永續報告允當揭露三步曲】 | 3 | ||
| 董事 | 陳建泉 | 113/11/30 | 會計研究發展基金會 | 【建立ESG永續政策 提升競爭力】 | 3 |
| 113/12/14 | 會計研究發展基金會 | 【企業財務資訊編製與內部控制規範】 | 3 | ||
| 獨立董事 | 黃華瑋 | 113/05/10 | 台灣董事學會 | 【善用政策工具提升公司治理及降低研發風險】 | 3 |
| 113/11/16 | 會計研究發展基金會 | 【最新<年報編製>相關ESG永續政策法令】 | 3 | ||
| 獨立董事 | 徐履冰 | 113/03/22 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-全人均衡理財-每一個人都做得到的理財方法】 | 3 |
| 113/03/22 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度】 | 3 | ||
| 獨立董事 | 張永富 | 113/04/20 | 會計研究發展基金會 | 【<上市櫃公司永續發展行動方案>與<路徑圖>相關政策解析】 | 3 |
| 113/06/22 | 會計研究發展基金會 | 【永續報導之有效內部控制】 | 3 | ||
| 獨立董事 | 張直 | 113/01/24 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-全球風險遽增下的永續供應策略】 | 3 |
| 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董監事暨公司治理主管系列課程-2024年全球及台灣經濟展望】 | 3 | ||
| 112年度 | |||||
| 董事長 | 劉郁芬 | 112/7/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
| 112/8/25 | 台灣投資人關係學會 | 營業秘密保護與競業禁止 | 6 | ||
| 112/9/22 | 台灣董事學會 | 【自掃門前雪的安全不等於真安全-企業韌性導向之供應鏈資安管理與風險掌握】 | 3 | ||
| 112/10/27 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 『永續發展實務研討會』 | 3 | ||
| 董事 | 施秋茹 | 112/04/27 | 台灣董事學會 | 【國際變局上的台灣經濟展望】 | 3 |
| 董事 | 陳威辰 | 112/8/24 | 證券櫃檯買賣中心 | 「上櫃與興櫃公司內部人股權宣導說明會 高雄場」 | 3 |
| 112/11/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 『董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務主管實務進階研討會-永續金融及投資ESG化趨勢』 | 3 | ||
| 112/11/15 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 『董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務主管實務進階研討會-2030/2050綠色工業革命』 | 3 | ||
| 112/12/22 | 社團法人台灣專案管理學會所TPMA) | 「上市櫃董監事進修課程-董事會VS經營團隊」 | 3 | ||
| 董事 | 陳建泉 | 112/8/24 | 證券櫃檯買賣中心 | 「上櫃與興櫃公司內部人股權宣導說明會 高雄場」 | 3 |
| 112/12/15 | 會計研究發展基金會 | 企業倫理與永續發展 | 3 | ||
| 112/12/16 | 會計研究發展基金會 | 公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析 | 3 | ||
| 112/12/22 | 會計研究發展基金會 | 全球淨零排放影響與ESG行動 | 3 | ||
| 獨立董事 | 黃華瑋 | 112/8/25 | 台灣投資人關係學會 | 營業秘密保護與競業禁止 | 3 |
| 112/9/22 | 台灣董事學會 | 【自掃門前雪的安全不等於真安全-企業韌性導向之供應鏈資安管理與風險掌握】 | 3 | ||
| 獨立董事 | 張永富 | 112/9/15 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-如何提升企業永續報告書的公信力】 | 3 |
| 112/9/20 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會--證券交易法常見違法案件分析】 | 3 | ||
| 112/10/04 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-非財會背景董監事如何審查財務報告】 | 3 | ||
| 112/11/03 | 台北金融研究發展基金會 | 公司治理-資訊安全-數位金融趨勢 | 3 | ||
| 獨立董事 | 張直 | 112/9/15 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-如何提升企業永續報告書的公信力】 | 3 |
| 112/9/20 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-營業秘密之保護】 | 3 | ||
| 112/9/20 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-證券交易法常見違法案件分析】 | 3 | ||
| 112/10/19 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 【董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機】 | 3 | ||
| 獨立董事 | 徐履冰 | 112/07/28 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 『董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務主管實務進階研討會-商業判斷法則與案例解析』 | 3 |
| 112/07/28 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 『董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務主管實務進階研討會-循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理』 | 3 | ||
| 111年度 | |||||
| 董事 | 劉郁芬 | 111/2/25 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 公司治理系列課程 | 6 |
| 111/11/11 | 台灣董事學會 | ESG治理及循環新經濟 | 3 | ||
| 董事 | 施秋茹 | 111/4/20 | 台灣董事學會 | 商業模式新趨勢-訂閱制 | 3 |
| 111/8/25 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | ||
| 111/10/18 | 台灣董事學會 | 找出未來成長動能、創造品牌新樣態 | 3 | ||
| 董事 | 蔡雪苓 | 111/2/25 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 公司治理系列課程 | 6 |
| 111/3/15 | 中華民國證券商業同業公會 | 證券交易法下的董監事法律責任與風險控管 | 3 | ||
| 獨立董事 | 黃華瑋 | 111/2/25 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 公司治理系列課程 | 6 |
| 獨立董事 | 吳國平 | 111/2/25 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 公司治理系列課程 | 6 |
| 111/8/25 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | ||
| 獨立董事 | 黃郁婷 | 111/2/25 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 公司治理系列課程 | 6 |
